| El derbi se lo llevó el equipo C de la Escuela Municipal de fútbol benjamín que ganó al D por (3-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ver Calendario Ver Resultados Ver Tabla Cruzada Tabla Goleadores | Ver clasificación detallada |
| Equipos | Partidos | Goles | Últimos | Sanción | |||||||
| Ordenar por: | Puntos | J. | G. | E. | P. | F. | C. | Puntos | |||
| 1 | C.D. SONSECA "A" | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | 85 | 4 | G E G G G | 0 | |
| 2 | C.D.E. LOS FUTBOLEROS DE POLAN | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 52 | 32 | P G G G G | 0 | |
| 3 | C.D. TOLEDO, SAD | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 30 | 20 | E G G G P | 0 | |
| 4 | ESCUELAS AYUNTAMIENTO DE ARGES | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 45 | 24 | G G G P G | 0 | |
| 5 | C.D. SONSECA "B" | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 33 | 20 | E P E G P | 0 | |
| 6 | E.F.B. TOLEDO "A" | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 35 | 36 | G P E G P | 0 | |
| 7 | E.F.B. TOLEDO "C" | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 14 | 65 | P E P P G | 0 | |
| 8 | E.F.B. TOLEDO "B" | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 13 | 36 | E P E P P | 0 | |
| 9 | E.F.B. TOLEDO "D" | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 6 | 76 | P P P P P | 0 | |
Puntos