| 11 | CD Quintanar del Rey | 41 | |||||||
| 12 | Albacete Balompié B | 40 | |||||||
| 13 | Mora CF | 40 | |||||||
| 14 | Atlético Ibañés | 40 | |||||||
| 15 | Hellín Deportivo | 40 | |||||||
| 16 | CF Gimnástico | 37 | |||||||
| 17 | CD Madridejos | 35 | |||||||
| 18 | CD Azuqueca | 33 | |||||||
| 19 | CD Illescas | 29 | |||||||
| 20 | CDEEF Zona 5 | 15 |
Quintanar y Mora necesitan los puntos
Quintanar y Mora, no están salvados matemáticamente, pero casi lo están, tendria que darse una serie de circustancias para que alguno de los dos bajara de Tercera. Quedan nueve puntos en juego, pero algunos no lo van a conseguir y si además se salva la Roda, un punto les podría a ambos valer. ¿Pueden firmar el empate el domingo?- Creo que no, aunque se puede dar esa circustancia. Asi esta la clasificación por abajo.









